| Stand-by-Gerät | typische Leistungsaufnahme | durchschnittliche Leerlaufzeit/Tag
| Verbrauch/Jahr |
| W = Watt
| h = Stunden
| kWh = Kilowattstunden
| | DSL-Router mit WLAN | 12 Watt | 20 h | 88 kWh | | Set-Top-Box/Receiver | 6 Watt | 19 h | 42 kWh | TV neu
| 1 Watt | 20 h | 7 kWh | TV alt
| 6 Watt | 20 h | 44 kWh | Video- oder DVD-Recorder
| 6 Watt | 23 h | 50 kWh | | HiFi-Anlage | 10 Watt | 20 h | 73 kWh | drei Radios
| 5 Watt | 21 h | 38 kWh | PC mit Monitor/Drucker
| 20 Watt | 20 h | 146 kWh | 2 Handys (Ladegeräte)
| 4 Watt | 22 h | 32 kWh | Schnurloses Telefon
| 2 Watt | 23 h | 16 kWh | | Anrufbeantworter | 3 Watt | 24 h | 26 kWh | | Summe/Jahr | | | 563 kWh |
|
|
Zuletzt aktualisiert am Donnerstag, 12. März 2009 um 10:00 Uhr |